Nigel

MANSELL

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Points/Saison
82 1994 Australie Adelaïde 2 Williams FW16B Renault V10 Goodyear 1 10,00 13,00
81 Japon Suzuka 4 3,00
80 1992 Portugal Estoril 5 Williams FW14B Renault V10 Goodyear 1 10,00 108,00
79 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
78 Hongrie Hungaroring 2 6,00
77 Allemagne Hockenheim 1 10,00
76 Grande Bretagne Silverstone 1 10,00
75 France Magny-Cours 1 10,00
74 Monaco Monaco 2 6,00
73 Saint-Marin Imola 1 10,00
72 Espagne Barcelone 1 10,00
71 Brésil Interlagos 1 10,00
70 Mexique Mexico 1 10,00
69 Afrique du Sud Kyalami 1 10,00
68 1991 Australie Adelaïde 5 Williams FW14 Renault V10 Goodyear 2 3,00 72,00
67 Espagne Barcelone 1 10,00
66 Italie Monza 1 10,00
65 Hongrie Hungaroring 2 6,00
64 Allemagne Hockenheim 1 10,00
63 Grande Bretagne Silverstone 1 10,00
62 France Magny-Cours 1 10,00
61 Mexique Mexico 2 6,00
60 Canada Montréal 6 1,00
59 Monaco Monaco 2 6,00
58 1990 Australie Adelaïde 2 Ferrari 641 Ferrari V12 Goodyear 2 6,00 37,00
57 Espagne Jerez de la Frontera 2 6,00
56 Portugal Estoril 1 9,00
55 Italie Monza 4 3,00
54 Mexique Mexico 2 6,00
53 Canada Montréal 3 4,00
52 Brésil Interlagos 4 3,00
51 1989 Belgique Spa-Francorchamps 27 Ferrari 640 Ferrari V12 Goodyear 3 4,00 38,00
50 Hongrie Hungaroring 1 9,00
49 Allemagne Hockenheim 3 4,00
48 Grande Bretagne Silverstone 2 6,00
47 France Le Castellet 2 6,00
46 Brésil Jacarepagua 1 9,00
45 1988 Espagne Jerez de la Frontera 5 Williams FW12 Judd V8 Goodyear 2 6,00 12,00
44 Grande Bretagne Silverstone 2 6,00
43 1987 Mexique Mexico 5 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear 1 9,00 61,00
42 Espagne Jerez de la Frontera 1 9,00
41 Italie Monza 3 4,00
40 Autriche Österreichring 1 9,00
39 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
38 France Le Castellet 1 9,00
37 Etats-Unis Detroit 5 2,00
36 Saint-Marin Imola 1 9,00
35 Brésil Jacarepagua 6 1,00
34 1986 Mexique Mexico 5 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear 5 2,00 72,00
33 Portugal Estoril 1 9,00
32 Italie Monza 2 6,00
31 Hongrie Hungaroring 3 4,00
30 Allemagne Hockenheim 3 4,00
29 Grande Bretagne Brands Hatch 1 9,00
28 France Le Castellet 1 9,00
27 Etats-Unis Detroit 5 2,00
26 Canada Montréal 1 9,00
25 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
24 Monaco Monaco 4 3,00
23 Espagne Jerez de la Frontera 2 6,00
22 1985 Afrique du Sud Kyalami 5 Williams FW10 Honda V6 Turbo Goodyear 1 9,00 31,00
21 Europe Brands Hatch 1 9,00
20 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
19 Pays-Bas Zandvoort 6 1,00
18 Allemagne Nürburgring 6 1,00
17 Canada Montréal 6 1,00
16 Saint-Marin Imola 5 2,00
15 Portugal Estoril 5 2,00
14 1984 Pays-Bas Zandvoort 12 Lotus 95T Renault V6 Turbo Goodyear 3 4,00 13,00
13 Allemagne Hockenheim 4 3,00
12 Etats-Unis Dallas 6 1,00
11 Canada Montréal 6 1,00
10 France Dijon-Prenois 3 4,00
9 1983 Europe Brands Hatch 12 Lotus 94T Renault V6 Turbo Pirelli 3 4,00 10,00
8 Autriche Österreichring 5 2,00
7 Grande Bretagne Silverstone 4 3,00
6 Etats-Unis Est Detroit 92 Ford Cosworth V8 Pirelli 6 1,00
5 1982 Monaco Monaco 12 Lotus 91 Ford Cosworth V8 Goodyear 4 3,00 7,00
4 Brésil Jacarepagua 3 4,00
3 1981 Las Vegas Caesars Palace 12 Lotus 87 Ford Cosworth V8 Goodyear 4 3,00 8,00
2 Espagne Jarama 6 1,00
1 Belgique Zolder 81B 3 4,00